nction %>
| |||
无单点故障。 热代码加载。 按需配置端口,无宕机。 | |||
| |||
Class 2、Class 3、Class F(交换机之间的帧) | |||
B 系列 4Gb 和 8Gb SFP | |||
| |||
热插拔、B 系列品牌小型可插拔 (SFP)、LC 连接器; 短波激光 (SWL)、长波激光 (LWL); 扩展型长波激光 (ELWL); 距离取决于光缆和端口速度。 支持 SFP(4/2/1Gb/秒)和/或 SFP+(8/4/2 Gb/秒)光学收发器。 | |||
| |||
有 | |||
Telnet; RADIUS、SNMP (FE MIB、FC Management MIB); 高级 WEB 工具(可选); Fabric Manager(可选); 10/100 以太网端口(RJ-45); 串行端口(RS-232); 带内直通管理服务器 | |||
| |||
8Gb/秒 | |||
640 Gbps | |||
8 Gbps | |||
| |||
24 个光纤通道端口; 24 个活动端口; 最多 40 个 | |||
FL_Port、F_Port、E_Port、EX_Port、M_Port(镜像端口)和根据交换机类型自我发现 (U_Port)。 | |||
| |||
85 - 264 伏交流电; 47 - 63 赫兹 | |||
| |||
Power Pack+ 软件包、Data Center Fabric Manager Enterprise 软件 | |||
Advanced Fabric OS、Advanced Zoning、Web 工具 | |||
| |||
否 | |||
| |||
光纤通道、路由 | |||
B 系列 Fabric Manager。 集成 Storage Essentials | |||
Power Pack+ 软件包、Data Center Fabric Manager Enterprise 软件 | |||
标配 24 个端口; 8 端口按需升级,从基本配置升级到 Power Pack+ | |||
POST 和内嵌的联机/脱机诊断 | |||
1U | |||
| |||
包装箱内包含 | 带 24 个活动端口的 8/40 SAN 交换机、机架安装套件、附件套件(企业安全与法规信息、安装指南、机架安装说明)、电源线、串行线缆、基本软件(Advanced Fabric OS、Advanced Web Tools、Advanced Zoning、SAN Network Advisor Professional)和 Power Pack+ 软件(Adaptive Networking、ISL Trunking、Extended Fabric、Advanced Performance Monitoring、Server Application Optimization 和 Fabric Watch) |
地址: 北京海淀区中关村南大街24号
邮编: 100086
联系人: 张宝辉
电话: 010-62110779/53633370
传真: 010-62110779
手机: 15699718378 13691307716
邮箱: zhangbaohui888@sina.com
Copyright ©2012-2024 北京华杰世家科技有限公司
地址: 北京海淀区中关村南大街24号 邮编: 100086 联系人: 张宝辉
电话: 010-62110779/53633370 传真: 010-62110779 手机: 15699718378 13691307716
邮箱: zhangbaohui888@sina.com 技术支持:北京华杰世家科技有限公司
京ICP备 13022773号-1